Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KEMBANGAN 0 1 0 1
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT SLT 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 006 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
6 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
7 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
0 1 0 1

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : JL. PROTOKOL no.05
Desa : Kembangan
Kecamatan : Sekaran
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62261
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:62
    Total Pengunjung:33.279
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.173.48.18
    Browser:Tidak ditemukan