Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : JL. PROTOKOL no.05
Desa : Kembangan
Kecamatan : Sekaran
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62261
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:38.257
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan