Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
JUMLAH | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2024